ЖБИ
Железобетонные изделия, конструкции, кольца
Железобетонные конструкции для канализационных колодцев (кольца, крышки, днища)
Наименование | D нар. × d вн. × h, мм | Цена за 1 шт., руб. |
Кольцо КC 10-9 | 1160×1000×890 | 4 500 |
Кольцо КC 15-9 | 1680×1500×890 | 6 300 |
Кольцо КС 20-9 | 2200×2000×890 | 7 300 |
Крышка ПП10 | 1160×700×150 | 4 500 |
Крышка ПП15 | 1680×700×150 | 6 300 |
Крышка ПП20 | 2200×700×150 | 7 300 |
Днище ПН10 | 1500×100 | 4 500 |
Днище ПН15 | 1500×100 | 6 300 |
Днище ПН20 | 2500×120 | 7 300 |
Люк полимерно-песчаный | 3 т | 2 000 |
Осуществляем полный комплекс услуг по производству, доставке и установке колец.
Доставка ЖБИ до объекта и подготовка ямы под ключ.
Железобетонные изделия строго по ГОСТу.
Подготовим яму для установки кольца.
Производим монтаж септика.
Купить ЖБИ напрямую от производителя - это выгодно, доступно, надежно!
Цена фундаментных блоков ФБС
Наименование изделия | Размеры (ДхШхВ мм) | Объем (м3) | Вес (т) | Стоимость |
ФБС 24-3-6 | 2380 × 300 × 580 | 0,406 | 0,97 | 3 500 |
ФБС 24-4-6 | 2380 × 400 × 580 | 0,543 | 1,3 | 3 800 |
ФБС 12-3-6 | 1180 × 300 × 580 | 0,203 | 0,51 | 2 000 |
ФБС 12-4-6 | 1180 × 400 × 580 | 0,265 | 0,64 | 2 200 |
ФБС – это фундаментные бетонные блоки, имеют разные размеры, обладают высокой плотностью и прочностью. При правильно подобранном размере ФБС обеспечивают оперативность монтажа и долговечность будущей постройки.
АРМАТУРА
Купите арматуру в Иркутске оптом и в розницу. Выгодные цены на металлическую арматуру за метр, тонну. С нами можно Строиться. Доставка собственным автопарком.